Introducción
La serie de montacargas Xuzhou de 3,3 toneladas presenta tecnología de motor avanzada europea para generar potencia de montacargas diésel. La rueda delantera utiliza un neumático de marca mundial para mejorar la durabilidad del neumático.

Detalle del producto
Original: Jiangsu, China
Certificación: ISO9001, etc.
Precio negociable
Condiciones de pago: T/T, L/C
Fecha de entrega: Negociable
Embalaje: paquete estándar de exportación
Mercado: Medio Oriente/África/Asia/Suramérica/Europa/Norteamérica
Garantía: 1 año o acuerdo exclusivo de garantía.
Cantidad mínima de pedido: 1 juego
Especificaciones técnicas
MODELO | Unidad | CPC33 | ||
Tipo de energía | Gasóleo | |||
Capacidad nominal | kg | 3300 | ||
Centro de carga | milímetros | 500 | ||
Altura máxima de elevación | milímetros | 3000 | ||
Altura de elevación libre | milímetros | 130 | ||
Ángulo de inclinación del mástil (hacia adelante/atrás) | grados | 6/12 | ||
Voladizo delantero | milímetros | 475 | ||
Voladizo trasero | milímetros | 517 | ||
Dimensiones totales | Longitud (sin horquilla) | milímetros | 2692 | |
Ancho promedio | milímetros | 1248 | ||
Altura del mástil bajado | milímetros | 2100 | ||
Radio de giro | milímetros | 2522 | ||
con/sin carga | Velocidad de viaje | kilómetros por hora | 18.5/22 | |
Velocidad de elevación | mm/seg | 485/450 | ||
Máx. capacidad de ascenso | % | 22 | ||
Máx. Remolque (con/sin carga) | kn | 20/16 | ||
Peso de servicio | kg | 4350 | ||
Neumático | Frente | 28×9-15-14PR | ||
Trasero | 6.5-10-10PR | |||
Huella | Frente | milímetros | 1000 | |
Trasero | milímetros | 970 | ||
Distancia entre ejes | milímetros | 1700 | ||
Claridad del piso | Mástil | milímetros | 143 | |
Marco | milímetros | 170 | ||
Longitud de la horquilla (combinación opcional) | milímetros | 1070-1820, personalizado | ||
Asiento (combinación opcional) | Cuero similar a la piel o genuino | |||
Mástil (coincidencia opcional) | m | 3-5 | ||
Neumático (combinación opcional) | Neumático sólido, inflable, de doble hilera. | |||
Color del cuerpo (combinación opcional) | Azul, Rojo, Personalizado | |||
Motor | Modelo | SDBW (Norma de emisiones Euro Ⅲ) | ||
Salida nominal | kilovatios | 36.8 | ||
Ventajas
1.La carretilla elevadora viene de serie con un espejo panorámico de gran diámetro.
Eliminar la ceguera del campo ciego y mejorar la seguridad del tráfico.
2.Asientos ajustables (rango de ajuste de hasta 150 mm) y volante de diámetro pequeño
Adecuado para diferentes conductores.
3. Disipador del cilindro de inclinación en el interior de la carrocería, diseño de la estructura de suspensión del freno de pie, placa plana
Diseño, experiencia de conducción cómoda y de gran espacio.
4. Diseño de distancia entre ejes corta, eje de dirección de esquina grande, ruedas delanteras y traseras estándar con
Los neumáticos macizos reducen eficazmente el radio de giro.
5. Diseño de altura del protector superior, el techo con estampado de placa de acero de alta resistencia: la altura
Puede cumplir los requisitos de los clientes europeos y americanos.
6.Todo estándar con lámparas LED, eficiencia energética y vida útil más larga.
7.El motor de marca mundialmente famosa cumple con el estándar de emisiones europeo Fase IV

Etiqueta: Carretilla elevadora diésel de 3,3 t, China, fabricantes, proveedores, fábrica, precio, consumo de combustible para carretillas elevadoras, Manual de reparación de montacargas, carro de carretillas elevadoras, sistema eléctrico de montacargas, apilamiento de la carretilla elevadora, paquete de carretillas elevadoras

