Introducción
Las carretillas elevadoras diésel equilibradas de Xuzhou destacan por su ahorro de energía, protección del medio ambiente, comodidad, confiabilidad y seguridad, y se convierten en las mejores carretillas elevadoras del mundo para satisfacer toda su gama de necesidades.
Detalle del producto
Original: Jiangsu, China
Certificación: ISO9001, etc.
Precio negociable
Condiciones de pago: T/T, L/C
Fecha de entrega: Negociable
Embalaje: paquete estándar de exportación
Mercado: Medio Oriente/África/Asia/Suramérica/Europa/Norteamérica
Garantía: 1 año o acuerdo exclusivo de garantía.
Cantidad mínima de pedido: 1 juego

Especificaciones técnicas
MODELO | Unidad | CPC35 | CPC38 | CPC45 | ||
Tipo de energía | Gasóleo | Gasóleo | ||||
Capacidad nominal | kg | 3500 | 3800 | 4500 | ||
Centro de carga | milímetros | 500 | 500 | 500 | ||
Altura máxima de elevación | milímetros | 3000 | 3000 | 3000 | ||
Altura de elevación libre | milímetros | 100 | 100 | 170 | ||
Ángulo de inclinación del mástil (hacia adelante/atrás) | grados | 6/12 | 6/12 | 6/12 | ||
Voladizo delantero | milímetros | 475 | 475 | 555 | ||
Voladizo trasero | milímetros | 571 | 571 | 540 | ||
Dimensiones totales | Longitud (sin horquilla) | milímetros | 2746 | 2746 | 3195 | |
Ancho promedio | milímetros | 1248 | 1248 | 1492 | ||
Altura del mástil bajado | milímetros | 2100 | 2100 | 2340 | ||
Radio de giro | milímetros | 2576 | 2576 | 2930 | ||
con/sin carga | Velocidad de viaje | kilómetros por hora | 18.5/22 | 18.5/22 | 18/19 | |
Velocidad de elevación | mm/seg | 470/410 | 470/410 | 470/450 | ||
Máx. capacidad de ascenso | % | 22 | 22 | 22 | ||
Máx. Remolque (con/sin carga) | kn | 20/16 | 20/16 | 26 | ||
Peso de servicio | kg | 4620 | 4620 | 6550 | ||
Neumático | Frente | 28×9-15-14PR | 28×9-15-14PR | 8.25-15-14PR | ||
Trasero | 6.5-10-10PR | 6.5-10-10PR | 7.00-12-12PR | |||
Huella | Frente | milímetros | 1000 | 1000 | 1200 | |
Trasero | milímetros | 970 | 970 | 1190 | ||
Distancia entre ejes | milímetros | 1700 | 1700 | 2100 | ||
Claridad del piso | Mástil | milímetros | 143 | 143 | 160 | |
Marco | milímetros | 170 | 170 | 190 | ||
Longitud de la horquilla (combinación opcional) | milímetros | 1070-1820, personalizado | ||||
Asiento (combinación opcional) | Cuero similar a la piel o genuino | |||||
Mástil (coincidencia opcional) | m | 3-5 | ||||
Neumático (combinación opcional) | Neumático sólido, inflable, de doble hilera. | |||||
Color del cuerpo (combinación opcional) | Azul, Rojo, Personalizado | |||||
Motor | Modelo | SDDW (Norma de emisiones Euro Ⅲ) | SDDW (Norma de emisiones Euro Ⅲ) | SD4BMU (Norma de emisiones Euro Ⅲ) | ||
Salida nominal | kilovatios | 36.8 | 36.8 | 60 | ||
Ventajas
1. El nuevo sistema de dirección hidráulica con detección de carga es más eficiente energéticamente, reduce el calentamiento del sistema y mejora la eficiencia del trabajo.
2. Todos los vehículos están fabricados con materiales ecológicos para reducir los riesgos ambientales.
3. Silenciador de escape de gran volumen, silenciador de admisión de alta eficiencia y amortiguador de motor compuesto, al tiempo que adopta una transmisión totalmente flotante, lo que mejora en gran medida la vibración y el ruido de todo el vehículo.
4. Nueva caja de cambios de transmisión hidráulica flotante de aleación de aluminio con excelente rendimiento para enfrentar diversas condiciones de carga pesada
5. El asiento recientemente desarrollado enfatiza el soporte y la envoltura del asiento y puede equiparse con un sistema de detección del asiento para un excelente rendimiento de seguridad.
6. El innovador concepto de diseño 3S está en línea con la última tendencia de diseño, haciendo que la apariencia del vehículo sea más humana.
7. Excelente desempeño en ahorro de energía, protección ambiental, comodidad, confiabilidad, seguridad, etc., y conviértase en el mejor montacargas del mundo para satisfacer sus necesidades integrales.

Etiqueta: Carretilla elevadora diésel equilibrada, China, fabricantes, proveedores, fábrica, precio, inclinación de la carretilla elevadora, desplazamiento del lado de la carretilla elevadora, carretilla elevadora de gas, carro de carretillas elevadoras, alquiler de montacargas, disponibilidad de montacargas

