Introducción
Nuestra abrazadera para bolsas blandas puede satisfacer todas sus necesidades. El clip para paquetes blandos de SIDA heavy Industry se puede aplicar a cualquier condición de trabajo.

Especificaciones técnicas
Modelo | Capacidad de carga | Dimensión del marco | Tamaño del tamaño de la abrazadera | Rango de apertura | Grado de instalación | Peso propio | Distancia de pérdida de carga | Centro de gravedad horizontal | Centro de gravedad vertical |
(Kg) | A1×A2(milímetros) | A×B(mm) | (mm) | (Kg) | Largo(mm) | C1(mm) | C2(mm) | ||
RB20A-E17A | 2000 | 1170×1000 | 1000×490 | 580-1760 | 2 | 600 | 166 | 292 | 323 |
RB20A-E19A | 2000 | 1170×1100 | 1000×490 | 580-1900 | 2 | 620 | 166 | 293 | 325 |
RB20A-E21A | 2000 | 1170×1500 | 1000×490 | 500-2100 |
| 643 | 166 | 285 | 328 |
RB20A-E22A | 2000 | 1170×1500 | 1000×490 | 600-2200 | 2-3 | 648 | 166 | 285 | 328 |
RB20B-E17A | 2000 | 1170×1000 | 1000×490 | 580-1760 | 2 | 600 | 166 | 292 | 323 |
RB20B-E19A | 2000 | 1170×1100 | 1000×490 | 580-1900 | 2 | 620 | 166 | 293 | 325 |
RB20B-E21A | 2000 | 1170×1500 | 1000×490 | 500-2100 | 2-3 | 643 | 166 | 285 | 328 |
RB20B-E22A | 2000 | 1170×1500 | 1000×490 | 600-2200 | 2-3 | 648 | 166 | 285 | 328 |
RB20A-E17C | 2000 | 1370×1000 | 1200×490 | 580-1760 | 2 | 620 | 166 | 325 | 333 |
RB20A-E19C | 2000 | 1370×1100 | 1200×490 | 580-1900 | 2-3 | 640 | 166 | 324 | 333 |
RB20A-E21C | 2000 | 1370×1500 | 1200×490 | 500-2100 | 2-3 | 653 | 166 | 318 | 335 |
RB20A-E22C | 2000 | 1370×1500 | 1200×490 | 600-2200 | 2-3 | 668 | 166 | 318 | 335 |
RB20B-E17C | 2000 | 1370×1000 | 1200×490 | 580-1760 | 2 | 620 | 166 | 325 | 333 |
RB20B-E19C | 2000 | 1370×1100 | 1200×490 | 580-1900 | 2-3 | 640 | 166 | 325 | 333 |
RB20B-E21C | 2000 | 1370×1500 | 1200×490 | 500-2100 | 2-3 | 683 | 166 | 318 | 335 |
RB20B-E22C | 2000 | 1370×1500 | 1200×490 | 600-2200 | 2-3 | 690 | 166 | 318 | 335 |
RB25A-E19A | 2500 | 1175×1200 | 1000×490 | 550-1900 | 3 | 670 | 175 | 293 | 325 |
RB25A-E21A | 2500 | 1175×1500 | 1000×490 | 500-2100 | 3 | 693 | 175 | 285 | 328 |
RB25A-E22A | 2500 | 1175×1500 | 1000×490 | 600-2200 | 3 | 710 | 175 | 285 | 328 |
RB25B-E19A | 2500 | 1175×1200 | 1000×490 | 550-1900 | 3 | 670 | 175 | 293 | 325 |
RB25B-E21A | 2500 | 1175×1500 | 1000×490 | 500-2100 | 3 | 693 | 175 | 285 | 328 |
RB25B-E22A | 2500 | 1175×1500 | 1000×490 | 600-2200 | 3 | 710 | 175 | 285 | 328 |
RB25A-E19C | 2500 | 1375×1200 | 1200×490 | 550-1900 | 3 | 705 | 175 | 345 | 333 |
RB25A-E21C | 2500 | 1375×1500 | 1200×490 | 500-2100 | 3 | 730 | 175 | 330 | 335 |
RB25A-E22C | 2500 | 1375×1500 | 1200×490 | 600-2200 | 3 | 735 | 175 | 330 | 335 |
RB25B-E19C | 2500 | 1375×1200 | 1200×490 | 550-1900 | 3 | 705 | 175 | 345 | 333 |
RB25B-E21C | 2500 | 1375×1500 | 1200×490 | 500-2100 | 3 | 730 | 175 | 330 | 335 |
RB25B-E22C | 2500 | 1375×1500 | 1200×490 | 600-2200 | 3 | 735 | 175 | 330 | 335 |
Ventajas
Función y aplicación
Las abrazaderas generales pueden brindar soluciones ya sea en el manejo de paquetes de papel blando, textiles, algodón, neumáticos, desechos reciclados o cualquier producto entre ellos. El propósito general se mantiene bajo las condiciones más estrictas durante el tiempo suficiente.
Cada clip universal está diseñado y realizado para una condición de trabajo particular, por lo que puede encontrar un clip universal para cualquier artículo. Con estas características de rendimiento y una variedad de opciones, mover mercancías de forma más rápida, segura y eficiente, mejorar la productividad, reducir los daños a la carga y mejorar la satisfacción del cliente.
Características de la estructura
1. Estructura entera de acero, alta resistencia, fuerza uniforme, larga vida útil, cumple con la operación continua de alta resistencia de los clientes.
2. Barra en T de alta resistencia y estructura de ranura guía de aleación de aluminio, duradera.
3.El soporte deslizante con rendimiento superior tiene una vida útil ultralarga.
4.El equipo interno de la férula está equipado con una barra de acero para aumentar el coeficiente de fricción y facilitar la sujeción de los productos blandos.
5.El diseño del circuito de aceite de avance y retroalimentación optimiza la velocidad del brazo de sujeción y reduce el consumo de energía al mismo tiempo.
Parte opcional
1.Rango de brazo especial
2.Tamaño especial del brazo de sujeción
3. Forma especial de barra de superficie del brazo de sujeción
4.Se pueden proporcionar diferentes niveles de instalación
5. Conjunto de gancho inferior de cambio rápido

Etiqueta: abrazadera de bolsa blanda, China, fabricantes, proveedores, fábrica, precio, función de la carretilla elevadora, carga de montacargas, Manual de reparación de montacargas, carretilla elevadora de gas, herramienta de ajuste de montacargas, paquete de carretillas elevadoras

