Introducción
La carretilla elevadora XUZHOU FORKILFT de 3,5 tonos es una carretilla elevadora con motor diésel nueva.

Detalle del producto
Original: Jiangsu, China
Certificación: ISO9001, etc.
Precio negociable
Condiciones de pago: T/T, L/C
Fecha de entrega: Negociable
Embalaje: paquete estándar de exportación
Mercado: Medio Oriente/África/Asia/Suramérica/Europa/Norteamérica
Garantía: 1 año o acuerdo exclusivo de garantía.
Cantidad mínima de pedido: 1 juego
Especificaciones técnicas
MODELO | Unidad | CPC30 | CPC45 | CPC50 | ||
Tipo de energía | Gasóleo | |||||
Capacidad nominal | kg | 3000 | 4500 | 5000 | ||
Centro de carga | milímetros | 500 | 500 | 500 | ||
Altura máxima de elevación | milímetros | 3000 | 3000 | 3000 | ||
Altura de elevación libre | milímetros | 130 | 170 | 170 | ||
Ángulo de inclinación del mástil (hacia adelante/atrás) | grados | 6/12 | 6/12 | 6/12 | ||
Voladizo delantero | milímetros | 475 | 555 | 555 | ||
Voladizo trasero | milímetros | 535 | 540 | 560 | ||
Dimensiones totales | Longitud (sin horquilla) | milímetros | 2710 | 3195 | 3215 | |
Ancho promedio | milímetros | 1248 | 1492 | 1492 | ||
Altura del mástil bajado | milímetros | 2100 | 2340 | 2340 | ||
Radio de giro | milímetros | 2540 | 2930 | 2950 | ||
con/sin carga | Velocidad de viaje | kilómetros por hora | 18.5/22 | 18/19 | 18/19 | |
Velocidad de elevación | mm/seg | 485/450 | 470/450 | 470/450 | ||
Máx. capacidad de ascenso | % | 22 | 22 | 22 | ||
Máx. Remolque (con/sin carga) | kn | 20/16 | 26 | 26 | ||
Peso de servicio | kg | 4240 | 6550 | 6770 | ||
Neumático | Frente | 28×9-15-14PR | 8.25-15-14PR | 300-15-20PR | ||
Trasero | 6.5-10-10PR | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | |||
Huella | Frente | milímetros | 1000 | 1200 | 1200 | |
Trasero | milímetros | 970 | 1190 | 1190 | ||
Distancia entre ejes | milímetros | 1700 | 2100 | 2100 | ||
Claridad del piso | Mástil | milímetros | 143 | 160 | 160 | |
Marco | milímetros | 170 | 190 | 190 | ||
Longitud de la horquilla (combinación opcional) | milímetros | 1070-1820, personalizado | ||||
Asiento (combinación opcional) | Cuero similar a la piel o genuino | |||||
Mástil (coincidencia opcional) | m | 3-5 | ||||
Neumático (combinación opcional) | Neumático sólido, inflable, de doble hilera. | |||||
Color del cuerpo (combinación opcional) | Azul, Rojo, Personalizado | |||||
Motor | Modelo | SDBW (Norma de emisiones Euro Ⅲ) | SD4BMU (Norma de emisiones Euro Ⅲ) | SD4BMU (Norma de emisiones Euro Ⅲ) | ||
Salida nominal | kilovatios | 36.8 | 60 | 60 | ||
Ventajas
1, diseño de una sola pieza con marco de suspensión.
2, Nuevo tanque de agua y sistema de refrigeración.
3, mayor espacio de operación. Volante, palanca de mando y pedales optimizados.
4, sistema hidráulico de alta eficiencia, menor consumo de combustible.
5, el mástil de visión amplia mejorado mejora la eficiencia del trabajo y la seguridad operativa.
Nuestro servicio
Contamos con un equipo de servicio profesional, para que los servicios posventa sean más fáciles y rápidos. Nuestros técnicos ofrecerán diseños buenos y diferentes para satisfacer los diferentes requisitos de los clientes y garantizarán que los clientes disfruten. Nuestro objetivo final es la máxima calidad y el mejor servicio posventa.

Etiqueta: Carretillas elevadoras con motor diésel, China, fabricantes, proveedores, fábrica, precio, apilamiento de la carretilla elevadora, eje de transmisión para la carretilla elevadora, desplazamiento del lado de la carretilla elevadora, carga de montacargas, función de la carretilla elevadora, consumo de energía de la carretilla elevadora

