Introducción
Nuestras carretillas elevadoras diésel ofrecen la solución perfecta incluso para los trabajos más difíciles. Las carretillas elevadoras diésel son uno de los caballos de batalla más resistentes en el mundo de la manipulación de materiales, ya que son adecuadas para una amplia gama de unidades de carga y están diseñadas para soportar los rigores del trabajo al aire libre.
Detalle del producto
Original: Jiangsu, China
Certificación: ISO9001, etc.
Precio negociable
Condiciones de pago: T/T, L/C
Fecha de entrega: Negociable
Embalaje: paquete estándar de exportación
Mercado: Medio Oriente/África/Asia/Suramérica/Europa/Norteamérica
Garantía: 1 año o acuerdo exclusivo de garantía.
Cantidad mínima de pedido: 1 juego

Especificaciones técnicas
MODELO | Unidad | CPC30 | CPC45 | CPC50 | ||
Tipo de energía | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | ||
Capacidad nominal | kg | 3000 | 4500 | 5000 | ||
Centro de carga | milímetros | 500 | 500 | 500 | ||
Altura máxima de elevación | milímetros | 3000 | 3000 | 3000 | ||
Altura de elevación libre | milímetros | 130 | 170 | 170 | ||
Ángulo de inclinación del mástil (hacia adelante/atrás) | grados | 6/12 | 6/12 | 6/12 | ||
Voladizo delantero | milímetros | 475 | 555 | 555 | ||
Voladizo trasero | milímetros | 535 | 540 | 560 | ||
Dimensiones totales | Longitud (sin horquilla) | milímetros | 2710 | 3195 | 3215 | |
Ancho promedio | milímetros | 1248 | 1492 | 1492 | ||
Altura del mástil bajado | milímetros | 2100 | 2340 | 2340 | ||
Radio de giro | milímetros | 2540 | 2930 | 2950 | ||
con/sin carga | Velocidad de viaje | kilómetros por hora | 18.5/22 | 18/19 | 18/19 | |
Velocidad de elevación | mm/seg | 485/450 | 470/450 | 470/450 | ||
Máx. capacidad de ascenso | % | 22 | 22 | 22 | ||
Máx. Remolque (con/sin carga) | kn | 20/16 | 26 | 26 | ||
Peso de servicio | kg | 4240 | 6550 | 6770 | ||
Neumático | Frente | 28×9-15-14PR | 8.25-15-14PR | 300-15-20PR | ||
Trasero | 6.5-10-10PR | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | |||
Huella | Frente | milímetros | 1000 | 1200 | 1200 | |
Trasero | milímetros | 970 | 1190 | 1190 | ||
Distancia entre ejes | milímetros | 1700 | 2100 | 2100 | ||
Claridad del piso | Mástil | milímetros | 143 | 160 | 160 | |
Marco | milímetros | 170 | 190 | 190 | ||
Longitud de la horquilla (combinación opcional) | milímetros | 1070-1820, personalizado | 1070-1820, personalizado | 1070-1820, personalizado | ||
Asiento (combinación opcional) | Cuero similar a la piel o genuino | Cuero similar a la piel o genuino | Cuero similar a la piel o genuino | |||
Mástil (coincidencia opcional) | m | 3/5 | 3/5 | 3/5 | ||
Neumático (combinación opcional) | Neumático sólido, inflable, de doble hilera. | Neumático sólido, inflable, de doble hilera. | Neumático sólido, inflable, de doble hilera. | |||
Color del cuerpo (combinación opcional) | Azul, Rojo, Personalizado | Azul, Rojo, Personalizado | Azul, Rojo, Personalizado | |||
Motor | Modelo | SDBW (Norma de emisiones Euro Ⅲ) | SD4BMU (Norma de emisiones Euro Ⅲ) | SD4BMU (Norma de emisiones Euro Ⅲ) | ||
Salida nominal | kilovatios | 36.8 | 60 | 60 | ||
Ventajas
1. La pintura estructural se utiliza para resaltar la forma, la línea de la cintura y la variedad de colores.
2. La plataforma de embarque adopta una moldura de acero inoxidable que es resistente a la oxidación, anticorrosión, antienvejecimiento y duradera con alta resistencia.
3. El espejo retrovisor de arco redondo se utiliza para lograr una visión de 180 grados. Es atractivo y con mayor seguridad.
4. La tapa de llenado de aceite está moldeada y tiene un seguro añadido. Es atractivo y también puede evitar el robo de combustible.
5. Se adopta el filtro de aire de doble elemento de la marca alemana Mann-Hummel con una eficiencia de filtrado del 99,85 % y una capacidad de almacenamiento de polvo de 249,3 g/m3.
6. Se adopta el separador de agua y aceite de la marca alemana Mann-Hummel. Toda la máquina utiliza iluminación LED, el consumo de energía es del 38,5% de las luces normales y es más brillante y suave con una vida útil 10 veces mayor que la de las luces normales.
Nuestra fábrica

Etiqueta: carretilla elevadora diesel, China, fabricantes, proveedores, fábrica, precio, montaña elevadora, eje de dirección de la carretilla elevadora, inspección de montacargas, consumo de energía para carretillas elevadoras, luces elevadoras, accesorios para la carretilla elevadora

