Introducción
3-5Nuestros clientes han demostrado que la carretilla elevadora diésel T es potente, segura y duradera. Nuestros montacargas utilizan motor 4JD1 y un excelente sistema hidráulico. Esta carretilla elevadora contrapesada incluye cinco tipos de carretillas elevadoras, incluidos los modelos CPC30, CPC35, CPC45 y CPC50. Cumplen con las últimas normas de control de emisiones del mundo y el sistema de bloqueo de manipulación de carga garantiza un funcionamiento seguro del camión.

Detalle del producto
Original: Jiangsu, China
Certificación: ISO9001, etc.
Precio negociable
Condiciones de pago: T/T, L/C
Fecha de entrega: Negociable
Embalaje: paquete estándar de exportación
Mercado: Medio Oriente/África/Asia/Suramérica/Europa/Norteamérica
Garantía: 1 año o acuerdo exclusivo de garantía.
Cantidad mínima de pedido: 1 juego
Especificaciones técnicas
MODELO | Unidad | CPC30 | CPC45 | CPC50 | ||
Tipo de energía | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | ||
Capacidad nominal | kg | 3000 | 4500 | 5000 | ||
Centro de carga | milímetros | 500 | 500 | 500 | ||
Altura máxima de elevación | milímetros | 3000 | 3000 | 3000 | ||
Altura de elevación libre | milímetros | 130 | 170 | 170 | ||
Ángulo de inclinación del mástil (hacia adelante/atrás) | grados | 6/12 | 6/12 | 6/12 | ||
Voladizo delantero | milímetros | 475 | 555 | 555 | ||
Voladizo trasero | milímetros | 535 | 540 | 560 | ||
Dimensiones totales | Longitud (sin horquilla) | milímetros | 2710 | 3195 | 3215 | |
Ancho promedio | milímetros | 1248 | 1492 | 1492 | ||
Altura del mástil bajado | milímetros | 2100 | 2340 | 2340 | ||
Radio de giro | milímetros | 2540 | 2930 | 2950 | ||
con/sin carga | Velocidad de viaje | kilómetros por hora | 18.5/22 | 18/19 | 18/19 | |
Velocidad de elevación | mm/seg | 485/450 | 470/450 | 470/450 | ||
Máx. capacidad de ascenso | % | 22 | 22 | 22 | ||
Máx. Remolque (con/sin carga) | kn | 20/16 | 26 | 26 | ||
Peso de servicio | kg | 4240 | 6550 | 6770 | ||
Neumático | Frente | 28×9-15-14PR | 8.25-15-14PR | 300-15-20PR | ||
Trasero | 6.5-10-10PR | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | |||
Huella | Frente | milímetros | 1000 | 1200 | 1200 | |
Trasero | milímetros | 970 | 1190 | 1190 | ||
Distancia entre ejes | milímetros | 1700 | 2100 | 2100 | ||
Claridad del piso | Mástil | milímetros | 143 | 160 | 160 | |
Marco | milímetros | 170 | 190 | 190 | ||
Longitud de la horquilla (combinación opcional) | milímetros | 1070-1820, personalizado | 1070-1820, personalizado | 1070-1820, personalizado | ||
Asiento (combinación opcional) | Cuero similar a la piel o genuino | Cuero similar a la piel o genuino | Cuero similar a la piel o genuino | |||
Mástil (coincidencia opcional) | m | 3/5 | 3/5 | 3/5 | ||
Neumático (combinación opcional) | Neumático sólido, inflable, de doble hilera. | Neumático sólido, inflable, de doble hilera. | Neumático sólido, inflable, de doble hilera. | |||
Color del cuerpo (combinación opcional) | Azul, Rojo, Personalizado | Azul, Rojo, Personalizado | Azul, Rojo, Personalizado | |||
Motor | Modelo | SDBW (Norma de emisiones Euro Ⅲ) | SD4BMU (Norma de emisiones Euro Ⅲ) | SD4BMU (Norma de emisiones Euro Ⅲ) | ||
Salida nominal | kilovatios | 36.8 | 60 | 60 | ||
Ventajas
La válvula limitadora de presión se utiliza para evitar un mal funcionamiento y reducir daños al sistema hidráulico.
Diseñada con claraboya, la cabina del conductor de esta carretilla elevadora contrapesada es espaciosa y luminosa, además de ofrecer buena visibilidad y gran comodidad.
El uso de un contrapeso trasero desmontable no solo reduce el desgaste prematuro de los neumáticos, sino que también permite que las carretillas elevadoras diésel 3-5T cumplan múltiples propósitos.
El sistema de frenos con alta relación de aumento hace que satisfaga las necesidades de frenado de servicio pesado.
Este tipo de carretilla elevadora contrapesada funciona bajo control hidráulico.

Etiqueta: Carretilla elevadora diésel de gran capacidad, China, fabricantes, proveedores, fábrica, precio, accesorios para la carretilla elevadora, inspección de montacargas, eje de transmisión para la carretilla elevadora, consumo de energía de la carretilla elevadora, luces elevadoras, sistema de lubricación de montacargas

