Introducción
Como un conocido fabricante de montacargas diésel en China, ofrecemos dos series de montacargas diésel: carretillas elevadoras diésel de gran capacidad serie c y serie D, que se caracterizan por un volante y asientos ajustables, así como por un diseño racional de cada sistema operativo, que incorpora plenamente los principios de la ergonomía y reduciendo eficazmente la intensidad del trabajo.

Detalle del producto
Original: Jiangsu, China
Certificación: ISO9001, etc.
Precio negociable
Condiciones de pago: T/T, L/C
Fecha de entrega: Negociable
Embalaje: paquete estándar de exportación
Mercado: Medio Oriente/África/Asia/Suramérica/Europa/Norteamérica
Garantía: 1 año o acuerdo exclusivo de garantía.
Cantidad mínima de pedido: 1 juego
Especificaciones técnicas
MODELO | Unidad | CPC45 | CPC50 | ||
Tipo de energía | Diesel | Diesel | Diesel | ||
Capacidad nominal | kg | 4500 | 5000 | ||
Centro de carga | milímetros | 500 | 500 | ||
Altura máxima de elevación | milímetros | 3000 | 3000 | ||
Altura de elevación libre | milímetros | 170 | 170 | ||
Ángulo de inclinación del mástil (hacia adelante/atrás) | grados | 6/12 | 6/12 | ||
Voladizo delantero | milímetros | 555 | 555 | ||
Voladizo trasero | milímetros | 540 | 560 | ||
Dimensiones totales | Longitud (sin horquilla) | milímetros | 3195 | 3215 | |
Ancho promedio | milímetros | 1492 | 1492 | ||
Altura del mástil bajado | milímetros | 2340 | 2340 | ||
Radio de giro | milímetros | 2930 | 2950 | ||
con/sin carga | Velocidad de viaje | kilómetros por hora | 18/19 | 18/19 | |
Velocidad de elevación | mm/seg | 470/450 | 470/450 | ||
Máx. capacidad de ascenso | % | 22 | 22 | ||
Máx. Remolque (con/sin carga) | kn | 26 | 26 | ||
Peso de servicio | kg | 6550 | 6770 | ||
Neumático | Frente | 8.25-15-14PR | 300-15-20PR | ||
Trasero | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | |||
Huella | Frente | milímetros | 1200 | 1200 | |
Trasero | milímetros | 1190 | 1190 | ||
Distancia entre ejes | milímetros | 2100 | 2100 | ||
Claridad del piso | Mástil | milímetros | 160 | 160 | |
Marco | milímetros | 190 | 190 | ||
Longitud de la horquilla (combinación opcional) | milímetros | 1070-1820, personalizado | 1070-1820, personalizado | ||
Asiento (combinación opcional) | Cuero similar a la piel o genuino | Cuero similar a la piel o genuino | |||
Mástil (coincidencia opcional) | m | 3/5 | 3/5 | ||
Neumático (combinación opcional) | Neumático sólido, inflable, de doble hilera. | Neumático sólido, inflable, de doble hilera. | |||
Color del cuerpo (combinación opcional) | Azul, Rojo, Personalizado | Azul, Rojo, Personalizado | |||
Motor | Modelo | SD4BMU (Norma de emisiones Euro Ⅲ) | SD4BMU (Norma de emisiones Euro Ⅲ) | ||
Salida nominal | kilovatios | 60 | 60 | ||
Ventajas
1). Exterior aerodinámico y apariencia hermosa
2). El mástil de amplia visión mejora la eficiencia y seguridad de las operaciones
3). Los diseños ergonómicos científicos garantizan la comodidad de la conducción.
4). Dispositivo de tope para eje direccional
5). Sistema de admisión superior y filtros de aire dobles superiores
6). La campana integrada es eficaz en el aislamiento térmico y la reducción del ruido.
7). Centro de gravedad bajo, radio de giro pequeño, dimensiones totales reducidas y excelente maniobrabilidad.
8). El diseño ecológico de la carretilla elevadora diésel ofrece una protección total tanto al usuario como al medio ambiente.
Nuestro Equipo

Etiqueta: carretillas elevadoras contrapesadas diésel, China, fabricantes, proveedores, fábrica, precio, accesorios para la carretilla elevadora, apariencia de montacargas, función de la carretilla elevadora, Manual de mantenimiento de la carretilla elevadora, montaña elevadora, eje de transmisión para la carretilla elevadora

