Introducción
China Carretilla elevadora todo terreno de 4500 kg-5000 kg, carretilla elevadora de ruedas 4x4, carretilla elevadora diésel 4x4 para terreno accidentado 4.5-5t.
Detalle del producto
Original: Jiangsu, China
Certificación: ISO9001, etc.
Precio negociable
Condiciones de pago: T/T, L/C
Fecha de entrega: Negociable
Embalaje: paquete estándar de exportación
Mercado: Medio Oriente/África/Asia/Suramérica/Europa/Norteamérica
Garantía: 1 año o acuerdo exclusivo de garantía.
Cantidad mínima de pedido: 1 juego

Especificaciones técnicas
MODELO | Unidad | CPC45 | CPC50 | ||
Tipo de energía | Diesel | ||||
Capacidad nominal | kg | 4500 | 5000 | ||
Centro de carga | milímetros | 500 | 500 | ||
Altura máxima de elevación | milímetros | 3000 | 3000 | ||
Altura de elevación libre | milímetros | 170 | 170 | ||
Ángulo de inclinación del mástil (hacia adelante/atrás) | grados | 6/12 | 6/12 | ||
Voladizo delantero | milímetros | 555 | 555 | ||
Voladizo trasero | milímetros | 540 | 560 | ||
Dimensiones totales | Longitud (sin horquilla) | milímetros | 3195 | 3215 | |
Ancho promedio | milímetros | 1492 | 1492 | ||
Altura del mástil bajado | milímetros | 2340 | 2340 | ||
Radio de giro | milímetros | 2930 | 2950 | ||
con/sin carga | Velocidad de viaje | kilómetros por hora | 18/19 | 18/19 | |
Velocidad de elevación | mm/seg | 470/450 | 470/450 | ||
Máx. capacidad de ascenso | % | 22 | 22 | ||
Máx. Remolque (con/sin carga) | kn | 26 | 26 | ||
Peso de servicio | kg | 6550 | 6770 | ||
Neumático | Frente | 8.25-15-14PR | 300-15-20PR | ||
Trasero | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | |||
Huella | Frente | milímetros | 1200 | 1200 | |
Trasero | milímetros | 1190 | 1190 | ||
Distancia entre ejes | milímetros | 2100 | 2100 | ||
Claridad del piso | Mástil | milímetros | 160 | 160 | |
Marco | milímetros | 190 | 190 | ||
Longitud de la horquilla (combinación opcional) | milímetros | 1070-1820, personalizado | |||
Asiento (combinación opcional) | Cuero similar a la piel o genuino | ||||
Mástil (coincidencia opcional) | m | 3/5 | |||
Neumático (combinación opcional) | Neumático sólido, inflable, de doble hilera. | ||||
Color del cuerpo (combinación opcional) | Azul, Rojo, Personalizado | ||||
Motor | Modelo | SD4BMU (Norma de emisiones Euro Ⅲ) | SD4BMU (Norma de emisiones Euro Ⅲ) | ||
Salida nominal | kilovatios | 60 | 60 | ||
Ventajas
* Volante regulable y asiento de seguridad.
* Los instrumentos ofrecen un fácil acceso a las condiciones de trabajo del camión, lo que hace que el proceso de manipulación sea más eficiente y seguro.
* El mástil de visión amplia brinda al operador una visibilidad delantera mejorada, lo que aumenta enormemente la eficiencia y seguridad del operador.
* Tejadillo protector de alta resistencia.
* El potente motor garantiza el alto rendimiento de manejo del camión LEVORK y ofrece seguridad intrínseca y operación eficiente.
Nuestro servicio
1. Proporcionar el diseño técnico y las soluciones.
2. Diseño y fabricación de carretillas elevadoras no estándar.
3. Formación técnica profesional y orientación en obra según contrato.

Etiqueta: Carretilla elevadora todo terreno, China, fabricantes, proveedores, fábrica, precio, consumo de energía para carretillas elevadoras, disponibilidad de montacargas, función de la carretilla elevadora, eje de transmisión para la carretilla elevadora, accesorios para la carretilla elevadora, consumo de energía de la carretilla elevadora

