Introducción
Las carretillas contrapesadas diésel son ampliamente utilizadas en la carga, descarga y manipulación de mercancías embaladas en fábricas, almacenes, estaciones, terminales, puertos, etc.
Detalle del producto
Original: Jiangsu, China
Certificación: ISO9001, etc.
Precio negociable
Condiciones de pago: T/T, L/C
Fecha de entrega: Negociable
Embalaje: paquete estándar de exportación
Mercado: Medio Oriente/África/Asia/Suramérica/Europa/Norteamérica
Garantía: 1 año o acuerdo exclusivo de garantía.
Cantidad mínima de pedido: 1 juego

Especificaciones técnicas
MODELO | Unidad | CPC33 | CPC50 | ||
Tipo de energía | Gasóleo | Gasóleo | |||
Capacidad nominal | kg | 3300 | 5000 | ||
Centro de carga | milímetros | 500 | 500 | ||
Altura máxima de elevación | milímetros | 3000 | 3000 | ||
Altura de elevación libre | milímetros | 130 | 170 | ||
Ángulo de inclinación del mástil (hacia adelante/atrás) | grados | 6/12 | 6/12 | ||
Voladizo delantero | milímetros | 475 | 555 | ||
Voladizo trasero | milímetros | 517 | 560 | ||
Dimensiones totales | Longitud (sin horquilla) | milímetros | 2692 | 3215 | |
Ancho promedio | milímetros | 1248 | 1492 | ||
Altura del mástil bajado | milímetros | 2100 | 2340 | ||
Radio de giro | milímetros | 2522 | 2950 | ||
con/sin carga | Velocidad de viaje | kilómetros por hora | 18.5/22 | 18/19 | |
Velocidad de elevación | mm/seg | 485/450 | 470/450 | ||
Máx. capacidad de ascenso | % | 22 | 22 | ||
Máx. Remolque (con/sin carga) | kn | 20/16 | 26 | ||
Peso de servicio | kg | 4350 | 6770 | ||
Neumático | Frente | 28×9-15-14PR | 300-15-20PR | ||
Trasero | 6.5-10-10PR | 7.00-12-12PR | |||
Huella | Frente | milímetros | 1000 | 1200 | |
Trasero | milímetros | 970 | 1190 | ||
Distancia entre ejes | milímetros | 1700 | 2100 | ||
Claridad del piso | Mástil | milímetros | 143 | 160 | |
Marco | milímetros | 170 | 190 | ||
Longitud de la horquilla (combinación opcional) | milímetros | 1070-1820, personalizado | 1070-1820, personalizado | ||
Asiento (combinación opcional) | Cuero similar a la piel o genuino | Cuero similar a la piel o genuino | |||
Mástil (coincidencia opcional) | m | 3-5 | 3-5 | ||
Neumático (combinación opcional) | Neumático sólido, inflable, de doble hilera. | Neumático sólido, inflable, de doble hilera. | |||
Color del cuerpo (combinación opcional) | Azul, Rojo, Personalizado | Azul, Rojo, Personalizado | |||
Motor | Modelo | SDBW (Norma de emisiones Euro Ⅲ) | SD4BMU (Norma de emisiones Euro Ⅲ) | ||
Salida nominal | kilovatios | 36.8 | 60 | ||
Ventajas
1. Utilizando tecnología de sistema hidráulico de confluencia de bomba dual y detección de carga para mejorar la eficiencia del trabajo y reducir efectivamente el consumo de energía de toda la máquina.
Filtro de aire grande de 2. 9-pulgadas con filtro de seguridad y equipado con alarma de presión electrónica, es más seguro y confiable porque garantiza el volumen de aire de admisión del motor.
3. El sistema de refrigeración se optimiza razonablemente, el rendimiento de la refrigeración mejora considerablemente y se mejora la confiabilidad de componentes clave como la caja de cambios y el motor.
4. Utilizar la tecnología de cabina con suspensión (bastidor de techo) para reducir aún más la vibración de todo el vehículo.
5. Cabina y panel de instrumentos completamente sellados para reducir el ruido en los oídos del conductor y el nivel de potencia sonora del vehículo.
6. Equipado con un sistema de elevación de amplio campo de visión y un espejo retrovisor de gran angular para mejorar la visión del conductor.
7. El extremo del eje motriz adopta la tecnología de sellado de semieje para mejorar aún más la confiabilidad del sello de aceite del engranaje y reducir el costo de mantenimiento posventa.
8. La parte inferior del cilindro del sistema de elevación adopta una estructura de amortiguación de espacio, la caída de la carga es más estable y se mejora la seguridad de la operación del pórtico.

Etiqueta: Carretilla elevadora contrapesada diésel, China, fabricantes, proveedores, fábrica, precio, apilamiento de la carretilla elevadora, apariencia de montacargas, herramienta de ajuste de montacargas, Manual de reparación de montacargas, Herramienta de diagnóstico de montacargas, carretilla elevadora de gas

