Introducción
Nuestras carretillas elevadoras eléctricas son un medio silencioso y respetuoso con el medio ambiente para manipular una amplia gama de unidades de carga, incluidos palés, cajas de palés y soportes, lo que le ofrece una opción completa para cualquier aplicación.
Detalle del producto
Original: Jiangsu, China
Certificación: ISO9001, etc.
Precio negociable
Condiciones de pago: T/T, L/C
Fecha de entrega: Negociable
Embalaje: paquete estándar de exportación
Mercado: Medio Oriente/África/Asia/Suramérica/Europa/Norteamérica
Garantía: 1 año o acuerdo exclusivo de garantía.
Cantidad mínima de pedido: 1 juego
Especificaciones técnicas
MODELO | Unidad | CPD20 | CPD25 | |
Capacidad nominal | kg | 2000 | 2500 | |
Centro de carga | milímetros | 500 | 500 | |
Altura máxima de elevación | milímetros | 3000 | 3000 | |
Ángulo de inclinación del mástil (hacia adelante/atrás) | grado | 6/12 | 6/12 | |
Velocidad de elevación (con/sin carga) | mm/s | 440/310 | 440/310 | |
Altura de elevación libre | milímetros | 110 | 110 | |
Velocidad máxima de desplazamiento (con/sin carga) | kilómetros por hora | 15/14 | 15/14 | |
Radio de giro | milímetros | 2166 | 2211 | |
Máx. capacidad de ascenso | % | 15 | 15 | |
Dimensiones totales | Longitud (sin horquilla) | milímetros | 2333 | 2378 |
Ancho promedio | milímetros | 1177 | 1177 | |
Altura del mástil bajado | milímetros | 2215.5 | 2215.5 | |
Altura del mástil | milímetros | 2080 | 2030 | |
Máx. altura durante la operación | milímetros | 4210 | 4210 | |
Voladizo delantero/trasero | milímetros | 463/355 | 463/400 | |
Distancia entre ejes | milímetros | 1515 | 1515 | |
Claridad del piso | milímetros | 150 | 135 | |
Huella | Frente | milímetros | 980 | 980 |
Trasero | milímetros | 945 | 945 | |
Capacidad de la batería | (V/Ah) | 48/630 | 48/630 | |
fuerza de motor | Motor para caminar | kilovatios | 11 | 11 |
Motor de bomba de aceite | kilovatios | 12 | 12 | |
Neumático | Frente | 7.00-12TT-12PR | 7.00-12TT-12PR | |
Trasero | 18×7-8TT | 18×7-8TT | ||
Peso de servicio | kg | 4220 | 4320 | |
Controlador | ZAPI ACE2 36-48V/490A | ZAPI ACE2 36-48V/490A | ||
ZAPI ACE2 36-48V/490A | ZAPI ACE2 36-48V/490A | |||
Longitud de la horquilla (combinación opcional) | m | 1070-1820, personalizado | 1070-1820, personalizado | |
Asiento (combinación opcional) | Cuero similar a la piel o genuino | Cuero similar a la piel o genuino | ||
Mástil (coincidencia opcional) | m | 3/5 | 3/5 | |
Neumático (combinación opcional) | Sólido, inflable | Sólido, inflable | ||
Color del cuerpo (combinación opcional) | Azul, Rojo, Personalizado | Azul, Rojo, Personalizado | ||
Ventajas
1. Diseñadas principalmente para uso en interiores, las carretillas elevadoras eléctricas como la gama CPD20 son la elección perfecta para cualquier operación de manipulación de materiales, desde levantar y sacar mercancías de estanterías hasta mover cargas a nivel del suelo alrededor de un sitio.
2. Alimentación de CA ecológica avanzada que proporciona un mayor rendimiento
3. Ciclos de turnos más largos para mejorar la eficiencia
4. Mantenimiento más sencillo, lo que significa que puedes centrarte en lo que realmente importa
5. Configuraciones versátiles que garantizan que nuestras carretillas elevadoras eléctricas tengan características operativas fácilmente programables que le permiten combinar el rendimiento de la máquina con la experiencia del operador y el tipo de carga.
Nuestra fábrica
Etiqueta: carretilla elevadora eléctrica, China, fabricantes, proveedores, fábrica, precio, consumo de energía para carretillas elevadoras, disponibilidad de montacargas, sistema eléctrico de montacargas, montaña elevadora, herramienta de ajuste de montacargas, paquete de carretillas elevadoras

