Introducción
La carretilla elevadora contrapesada de combustión interna ha sido diseñada para ofrecer la máxima productividad y un consumo económico de combustible para satisfacer las necesidades específicas del cliente. Una amplia gama de capacidades y configuraciones de motores brindan versatilidad para una variedad de aplicaciones e industrias.

Detalle del producto
Original: Jiangsu, China
Certificación: ISO9001, etc.
Precio negociable
Condiciones de pago: T/T, L/C
Fecha de entrega: Negociable
Embalaje: paquete estándar de exportación
Mercado: Medio Oriente/África/Asia/Suramérica/Europa/Norteamérica
Garantía: 1 año o acuerdo exclusivo de garantía.
Cantidad mínima de pedido: 1 juego
Especificaciones técnicas
MODELO | Unidad | CPC30 | CPC35 | CPC45 | CPC50 | ||
Tipo de energía | Gasóleo | ||||||
Capacidad nominal | kg | 3000 | 3500 | 4500 | 5000 | ||
Centro de carga | milímetros | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
Altura máxima de elevación | milímetros | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||
Altura de elevación libre | milímetros | 130 | 100 | 170 | 170 | ||
Ángulo de inclinación del mástil (hacia adelante/atrás) | grados | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | ||
Voladizo delantero | milímetros | 475 | 475 | 555 | 555 | ||
Voladizo trasero | milímetros | 535 | 571 | 540 | 560 | ||
Dimensiones totales | Longitud (sin horquilla) | milímetros | 2710 | 2746 | 3195 | 3215 | |
Ancho promedio | milímetros | 1248 | 1248 | 1492 | 1492 | ||
Altura del mástil bajado | milímetros | 2100 | 2100 | 2340 | 2340 | ||
Radio de giro | milímetros | 2540 | 2576 | 2930 | 2950 | ||
con/sin carga | Velocidad de viaje | kilómetros por hora | 18.5/22 | 18.5/22 | 18/19 | 18/19 | |
Velocidad de elevación | mm/seg | 485/450 | 470/410 | 470/450 | 470/450 | ||
Máx. capacidad de ascenso | % | 22 | 22 | 22 | 22 | ||
Máx. Remolque (con/sin carga) | kn | 20/16 | 20/16 | 26 | 26 | ||
Peso de servicio | kg | 4240 | 4620 | 6550 | 6770 | ||
Neumático | Frente | 28×9-15-14PR | 28×9-15-14PR | 8.25-15-14PR | 300-15-20PR | ||
Trasero | 6.5-10-10PR | 6.5-10-10PR | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | |||
Huella | Frente | milímetros | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | |
Trasero | milímetros | 970 | 970 | 1190 | 1190 | ||
Distancia entre ejes | milímetros | 1700 | 1700 | 2100 | 2100 | ||
Claridad del piso | Mástil | milímetros | 143 | 143 | 160 | 160 | |
Marco | milímetros | 170 | 170 | 190 | 190 | ||
Longitud de la horquilla (combinación opcional) | milímetros | 1070-1820, personalizado | |||||
Asiento (combinación opcional) | Cuero similar a la piel o genuino | ||||||
Mástil (coincidencia opcional) | m | 3-5 | |||||
Neumático (combinación opcional) | Neumático sólido, inflable, de doble hilera. | ||||||
Color del cuerpo (combinación opcional) | Azul, Rojo, Personalizado | ||||||
Motor | Modelo | SDBW (Norma de emisiones Euro Ⅲ) | SDDW (Norma de emisiones Euro Ⅲ) | SD4BMU (Norma de emisiones Euro Ⅲ) | SD4BMU (Norma de emisiones Euro Ⅲ) | ||
Salida nominal | kilovatios | 36.8 | 36.8 | 60 | 60 | ||
Ventajas
Desde los controles, el mástil proporciona una visibilidad clara de las puntas de las horquillas cuando las púas se elevan a 420 mm, lo que brinda al operador la capacidad de avanzar físicamente con mayor confianza, mientras que su diseño de alta resistencia mejora la retención de capacidad en elevaciones altas.
3-El diseño de entrada puntual, con un escalón abierto antideslizante a una altura óptima, facilita la entrada y salida desde cualquier lado y reduce la tensión en los músculos y las articulaciones.
Un volante más pequeño y una columna de dirección ajustable, junto con la dirección síncrona, hacen que los días sean menos agotadores físicamente.
Una manija de tracción trasera mejorada, un asiento del operador de baja vibración y un tren motriz aislado se combinan para brindar un ambiente cómodo y seguro para el operador.
Los perfiles de los engranajes de la transmisión están optimizados para reducir el ruido del operador, con un perfil de dientes de engranaje mejorado que reduce el nivel de ruido general en 3 dB.
El silenciador vertical se puede ajustar para alejar las emisiones del operador en entornos donde pueda haber polvo y gases de escape.
Nuestro servicio
1. Otro servicio técnico especial según requerimiento del cliente.
2. Podemos garantizar la entrega puntual de muestras y productos.
3. Tenemos mucha experiencia en trabajos OEM.
4. Bien equipado con una amplia red de ventas.

Etiqueta: Carretillas elevadoras contrapesadas de combustión interna, China, fabricantes, proveedores, fábrica, precio, carretilla elevadora para la venta, carretilla elevadora de gas, accesorios para la carretilla elevadora, sistema eléctrico de montacargas, consumo de energía para carretillas elevadoras, tiempo de actividad de la carretilla elevadora

